<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Citislab</title>
	<atom:link href="https://citislab.it/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citislab.it/en/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://citislab.it/wp-content/uploads/2025/06/cropped-android-chrome-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Citislab</title>
	<link>https://citislab.it/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CITISLAB at the States General of the Santa Barbara Mining Trail 2026</title>
		<link>https://citislab.it/en/citislab-at-the-states-general-of-the-santa-barbara-mining-trail-2026/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/citislab-at-the-states-general-of-the-santa-barbara-mining-trail-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[tactile path]]></category>
		<category><![CDATA[Sardinia]]></category>
		<category><![CDATA[tactile landscape]]></category>
		<category><![CDATA[MINING WAY]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive tourism]]></category>
		<category><![CDATA[sensory itineraries]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive communication]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/citislab-at-the-states-general-of-the-santa-barbara-mining-trail-2026/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On May 15 and 16, 2026, Ivana Passamani – Founder and President of CITISLAB – and Mario Redaelli – Vice-President of CITISLAB – will participate in the States General of the Santa Barbara Mining Trail 2026, the biannual event where institutions, researchers, practitioners and walkers discuss the present and future of one of Italy’s most extraordinary trails. The event will be held at the Pozzo…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/citislab-at-the-states-general-of-the-santa-barbara-mining-trail-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/citislab-at-the-states-general-of-the-santa-barbara-mining-trail-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museum Accessibility: CITISLAB at the Diocesan Museum</title>
		<link>https://citislab.it/en/museum-accessibility-citislab-at-the-diocesan-museum/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/museum-accessibility-citislab-at-the-diocesan-museum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[conference accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[tactile transposition]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive communication]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia Diocesan Museum]]></category>
		<category><![CDATA[museum accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[tactile panels for museums]]></category>
		<category><![CDATA[tactile artwork panels]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive tactile pathway]]></category>
		<category><![CDATA[cultural accessibility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/museum-accessibility-citislab-at-the-diocesan-museum/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 aprile 2026 il Museo Diocesano di Brescia ha ospitato il convegno “L’arte di accogliere. Linguaggi e prospettive per un museo pienamente accessibile”, una giornata di studio dedicata all’accessibilità museale che ha riunito accademici, professionisti e rappresentanti istituzionali per discutere di fruizione inclusiva del patrimonio culturale. CITISLAB, spin-off dell’Università degli Studi di…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/museum-accessibility-citislab-at-the-diocesan-museum/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/museum-accessibility-citislab-at-the-diocesan-museum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abilism: what is it and for whom was this world designed?</title>
		<link>https://citislab.it/en/abilism-what-is-it-and-for-whom-was-this-world-designed/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/abilism-what-is-it-and-for-whom-was-this-world-designed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agora]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[oculocentrismo]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[capacitismo]]></category>
		<category><![CDATA[abilismo]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration porn]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/abilism-what-is-it-and-for-whom-was-this-world-designed/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni spazio che attraversiamo racconta una storia e rende tangibile una scelta. La presenza di un gradino davanti a un ingresso sta implicitamente decidendo chi ha il diritto di entrare, di lavorare, di studiare, di esistere nella sfera pubblica e come. Lo spazio fisico non è mai neutro: è il riflesso materiale di un ordine sociale che abbiamo interiorizzato a tal punto da non vederlo più.</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/abilism-what-is-it-and-for-whom-was-this-world-designed/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/abilism-what-is-it-and-for-whom-was-this-world-designed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New developments at Brescia Castle: from tactile panels to Locomotive for all</title>
		<link>https://citislab.it/en/new-developments-at-brescia-castle-from-tactile-panels-to-locomotive-for-all/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/new-developments-at-brescia-castle-from-tactile-panels-to-locomotive-for-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi inclusivi]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi tattili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/new-developments-at-brescia-castle-from-tactile-panels-to-locomotive-for-all/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell’Assemblea annuale del Comitato Amici del Cidneo, la professoressa prof.ssa Ivana Passamani (Founder e Presidente di CITISLAB) è intervenuta per presentare lo stato di avanzamento del progetto “Il Castello per tutti- Sguardi tattili dal Cidneo”. Nel cuore di Brescia, il Castello si arricchisce di un sistema di pannelli tattili progettati per rendere la visita un’esperienza…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/new-developments-at-brescia-castle-from-tactile-panels-to-locomotive-for-all/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/new-developments-at-brescia-castle-from-tactile-panels-to-locomotive-for-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITISLAB and inclusive education: research and design</title>
		<link>https://citislab.it/en/citislab-and-inclusive-education-research-and-design/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/citislab-and-inclusive-education-research-and-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[didattica inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[didattica multisensoriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/citislab-and-inclusive-education-research-and-design/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 19 e Venerdì 20 febbraio 2026 il team di CITISLAB ha partecipato al Convegno ARTEDU2026: Convegno nazionale sulla didattica delle arti figurative e performative presso il Dipartimento di Architettura di Palermo. La prof.ssa Ivana Passamani (Founder e Presidente di CITISLAB) è intervenuta portando la sua esperienza su metodologie di rappresentazione tattile e accessibilità dei contenuti…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/citislab-and-inclusive-education-research-and-design/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/citislab-and-inclusive-education-research-and-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>https://citislab.it/en/test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginia Sgobba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 21:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/test/</guid>

					<description><![CDATA[test]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>test…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/test/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>From project to model: communicating Brescia&#8217;s Crystal Palace with inclusive tools</title>
		<link>https://citislab.it/en/from-project-to-model-communicating-brescias-crystal-palace-with-inclusive-tools/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/from-project-to-model-communicating-brescias-crystal-palace-with-inclusive-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[relief drawings for the blind]]></category>
		<category><![CDATA[tactile maps for the blind]]></category>
		<category><![CDATA[tactile Brescia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/from-project-to-model-communicating-brescias-crystal-palace-with-inclusive-tools/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Identifying accessible languages for the enhancement of contemporary architectural heritage is one of the central goals of research activities devoted to inclusive communication of cultural content. The work dedicated to the Crystal Palace, a symbolic building of the modern skyline of Brescia and landmark of the city’s twentieth-century architecture. During the 3rd Symposium “A Possible…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/from-project-to-model-communicating-brescias-crystal-palace-with-inclusive-tools/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/from-project-to-model-communicating-brescias-crystal-palace-with-inclusive-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>University research, institutions and associations: from synergies for inclusive projects to starting a Spin Off</title>
		<link>https://citislab.it/en/university-research-institutions-and-associations-from-synergies-for-inclusive-projects-to-starting-a-spin-off/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/university-research-institutions-and-associations-from-synergies-for-inclusive-projects-to-starting-a-spin-off/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/university-research-institutions-and-associations-from-synergies-for-inclusive-projects-to-starting-a-spin-off/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On Friday, November 14 and Saturday, November 15, 2025, the CITISLAB team participated in the A.L.L. Accessibility Places Freedom Conference at the Galileo Museum in Florence. Professor Ivana Passamani (Founder and President of CITISLAB) spoke, bringing her testimony on the contribution that university research can bring to the issues of accessibility and inclusiveness of places.</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/university-research-institutions-and-associations-from-synergies-for-inclusive-projects-to-starting-a-spin-off/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/university-research-institutions-and-associations-from-synergies-for-inclusive-projects-to-starting-a-spin-off/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Culture as a universal right. From oculocentric vision to multisensory perception.</title>
		<link>https://citislab.it/en/culture-as-a-universal-right-from-oculocentric-vision-to-multisensory-perception/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/culture-as-a-universal-right-from-oculocentric-vision-to-multisensory-perception/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/culture-as-a-universal-right-from-oculocentric-vision-to-multisensory-perception/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 3 Novembre 2025 Ivana Passamani ha partecipato al II Congresso del pensiero visivo e della comunicazione che si è tenuto presso la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata in Argentina. La visione oculocentrica che possiamo anche definire oculocentrismo esprime una prospettiva culturale, filosofica e sociale che mette il senso della vista al centro dell’…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/culture-as-a-universal-right-from-oculocentric-vision-to-multisensory-perception/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/culture-as-a-universal-right-from-oculocentric-vision-to-multisensory-perception/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A new piece to enhance history, architecture and territory</title>
		<link>https://citislab.it/en/a-new-piece-to-enhance-history-architecture-and-territory/</link>
					<comments>https://citislab.it/en/a-new-piece-to-enhance-history-architecture-and-territory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/a-new-piece-to-enhance-history-architecture-and-territory/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The tactile map installed at the former Hydroelectric Power Plant in Bedizzole (Bs). Sabato 18 Ottobre 2025 è stato inaugurato l’intervento di riqualificazione dell’Ex Centralina Idroelettrica, lungo il fiume Chiese, nel comune di Bedizzole…</p>
<p><a href="https://citislab.it/en/a-new-piece-to-enhance-history-architecture-and-territory/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/en/a-new-piece-to-enhance-history-architecture-and-territory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
