<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutte le News &#8211; Citislab</title>
	<atom:link href="https://citislab.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citislab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 09:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://citislab.it/wp-content/uploads/2025/06/cropped-android-chrome-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Tutte le News &#8211; Citislab</title>
	<link>https://citislab.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inaugurato al Castello di Brescia il pannello visuo-tattile della Locomotiva n.1</title>
		<link>https://citislab.it/pannello-locomotiva-castello-brescia/</link>
					<comments>https://citislab.it/pannello-locomotiva-castello-brescia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Castello Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurazione pannello tattile]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Brescia Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Locomotiva Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[UICI Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Lions Club Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[percorso inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[pannello visuo-tattile]]></category>
		<category><![CDATA[Sguardi tattili dal Cidneo]]></category>
		<category><![CDATA[pannello tattile]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5688</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 4 giugno 2026, nel piazzale del Castello di Brescia, è stato inaugurato il pannello visuo-tattile dedicato alla Locomotiva n.1, collocato di fronte al manufatto restaurato. L’installazione si inserisce nel progetto “Il Castello per tutti – Sguardi tattili dal Cidneo” e rafforza il sistema di percorsi inclusivi avviato nel 2022. Il progetto era nato dalla collaborazione tra il Lions Club Brescia…</p>
<p><a href="https://citislab.it/pannello-locomotiva-castello-brescia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/pannello-locomotiva-castello-brescia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITISLAB agli Stati Generali del Cammino Minerario di Santa Barbara 2026</title>
		<link>https://citislab.it/citislab-stati-generali-cammino-minerario-santa-barbara-2026/</link>
					<comments>https://citislab.it/citislab-stati-generali-cammino-minerario-santa-barbara-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari sensoriali]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[turismo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[percorso tattile]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio tattile]]></category>
		<category><![CDATA[cammino minerario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 e il 16 maggio 2026, Ivana Passamani — Fondatrice e Presidente di CITISLAB — e Mario Redaelli — Vicepresidente di CITISLAB — parteciperanno agli Stati Generali del Cammino Minerario di Santa Barbara 2026, l’appuntamento biennale in cui istituzioni, ricercatori, operatori e camminatori si confrontano sul presente e sul futuro di uno dei percorsi più straordinari d’Italia. L’evento si terrà…</p>
<p><a href="https://citislab.it/citislab-stati-generali-cammino-minerario-santa-barbara-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/citislab-stati-generali-cammino-minerario-santa-barbara-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accessibilità museale: CITISLAB al Museo Diocesano</title>
		<link>https://citislab.it/news-eventi-arte-di-accogliere-museo-diocesano-brescia-2026/</link>
					<comments>https://citislab.it/news-eventi-arte-di-accogliere-museo-diocesano-brescia-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili per musei]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili opere d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[percorso tattile inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[convegno accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[trasposizione tattile]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Diocesano Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5647</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 aprile 2026 il Museo Diocesano di Brescia ha ospitato il convegno "L’arte di accogliere. Linguaggi e prospettive per un museo pienamente accessibile", una giornata di studio dedicata all’accessibilità museale che ha riunito accademici, professionisti e rappresentanti istituzionali per discutere di fruizione inclusiva del patrimonio culturale. CITISLAB, spin-off dell’Università degli Studi di…</p>
<p><a href="https://citislab.it/news-eventi-arte-di-accogliere-museo-diocesano-brescia-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/news-eventi-arte-di-accogliere-museo-diocesano-brescia-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abilismo: cos&#8217;è e per chi è stato pensato questo mondo?</title>
		<link>https://citislab.it/abilismo-discriminazioni-disabilita-designforall/</link>
					<comments>https://citislab.it/abilismo-discriminazioni-disabilita-designforall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Pazienza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agorà]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[abilismo]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration porn]]></category>
		<category><![CDATA[oculocentrismo]]></category>
		<category><![CDATA[capacitismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5602</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni spazio che attraversiamo racconta una storia e rende tangibile una scelta. La presenza di un gradino davanti a un ingresso sta implicitamente decidendo chi ha il diritto di entrare, di lavorare, di studiare, di esistere nella sfera pubblica e come. Lo spazio fisico non è mai neutro: è il riflesso materiale di un ordine sociale che abbiamo interiorizzato a tal punto da non vederlo più.</p>
<p><a href="https://citislab.it/abilismo-discriminazioni-disabilita-designforall/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/abilismo-discriminazioni-disabilita-designforall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi sviluppi al Castello di Brescia: dai pannelli tattili alla Locomotiva per tutti</title>
		<link>https://citislab.it/assemblea-amici-del-cidneo-2026-pannelli-tattili-locomotiva-castello-di-brescia/</link>
					<comments>https://citislab.it/assemblea-amici-del-cidneo-2026-pannelli-tattili-locomotiva-castello-di-brescia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi inclusivi]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi tattili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5501</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell’Assemblea annuale del Comitato Amici del Cidneo, la professoressa prof.ssa Ivana Passamani (Founder e Presidente di CITISLAB) è intervenuta per presentare lo stato di avanzamento del progetto “Il Castello per tutti- Sguardi tattili dal Cidneo”. Nel cuore di Brescia, il Castello si arricchisce di un sistema di pannelli tattili progettati per rendere la visita un’esperienza…</p>
<p><a href="https://citislab.it/assemblea-amici-del-cidneo-2026-pannelli-tattili-locomotiva-castello-di-brescia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/assemblea-amici-del-cidneo-2026-pannelli-tattili-locomotiva-castello-di-brescia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITISLAB e la didattica inclusiva: ricerca e progetto</title>
		<link>https://citislab.it/congresso-artedu2026-palermo-didattica-inclusiva/</link>
					<comments>https://citislab.it/congresso-artedu2026-palermo-didattica-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginia Sgobba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[didattica inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[didattica multisensoriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 19 e Venerdì 20 febbraio 2026 il team di CITISLAB ha partecipato al Convegno ARTEDU2026: Convegno nazionale sulla didattica delle arti figurative e performative presso il Dipartimento di Architettura di Palermo. La prof.ssa Ivana Passamani (Founder e Presidente di CITISLAB) è intervenuta portando la sua esperienza su metodologie di rappresentazione tattile e accessibilità dei contenuti…</p>
<p><a href="https://citislab.it/congresso-artedu2026-palermo-didattica-inclusiva/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/congresso-artedu2026-palermo-didattica-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal progetto al modello: comunicare il Crystal Palace di Brescia con strumenti inclusivi</title>
		<link>https://citislab.it/crystal-palace-brescia-pannelli-tattili-modello-inclusivo/</link>
					<comments>https://citislab.it/crystal-palace-brescia-pannelli-tattili-modello-inclusivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli tattili]]></category>
		<category><![CDATA[disegni in rilievo per non vedenti]]></category>
		<category><![CDATA[mappe tattili per non vedenti]]></category>
		<category><![CDATA[tattile Brescia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5553</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Individuare linguaggi accessibili per la valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo è uno degli obiettivi centrali delle attività di ricerca dedicate alla comunicazione inclusiva dei contenuti culturali. In questa prospettiva si inserisce il lavoro dedicato al Crystal Palace, edificio simbolo dello skyline moderno di Brescia e punto di riferimento dell’architettura cittadina del…</p>
<p><a href="https://citislab.it/crystal-palace-brescia-pannelli-tattili-modello-inclusivo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/crystal-palace-brescia-pannelli-tattili-modello-inclusivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca universitaria, istituzioni e associazioni: dalle sinergie per progetti inclusivi all’avviamento di uno Spin Off</title>
		<link>https://citislab.it/congresso-ricerca-progetti-inclusivi-spinoff/</link>
					<comments>https://citislab.it/congresso-ricerca-progetti-inclusivi-spinoff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5191</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 14 e Sabato 15 Novembre 2025 il team di CITISLAB ha partecipato al Convegno A.L.L. Accessibilità Luoghi Libertà presso il Museo Galileo di Firenze. La prof.ssa Ivana Passamani (Founder e Presidente di CITISLAB) è intervenuta portando la sua testimonianza sul contributo che la ricerca universitaria può portare sui temi dell’accessibilità e inclusività dei luoghi. Le attività e le…</p>
<p><a href="https://citislab.it/congresso-ricerca-progetti-inclusivi-spinoff/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/congresso-ricerca-progetti-inclusivi-spinoff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cultura come diritto universale. Dalla visione oculocentrica alla percezione multisensoriale.</title>
		<link>https://citislab.it/congresso-cultura-diritto-universale/</link>
					<comments>https://citislab.it/congresso-cultura-diritto-universale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5200</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 3 Novembre 2025 Ivana Passamani ha partecipato al II Congresso del pensiero visivo e della comunicazione che si è tenuto presso la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata in Argentina. La visione oculocentrica che possiamo anche definire oculocentrismo esprime una prospettiva culturale, filosofica e sociale che mette il senso della vista al centro dell’…</p>
<p><a href="https://citislab.it/congresso-cultura-diritto-universale/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/congresso-cultura-diritto-universale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo tassello per valorizzare storia, architettura e territorio</title>
		<link>https://citislab.it/nuovo-pannello-tattile-architettura-centralina-bedizzole/</link>
					<comments>https://citislab.it/nuovo-pannello-tattile-architettura-centralina-bedizzole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Passamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutte le News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citislab.it/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La mappa tattile installata presso l'ex Centralina Idroelettrica di Bedizzole (Bs) Sabato 18 Ottobre 2025 è stato inaugurato l’intervento di riqualificazione dell’Ex Centralina Idroelettrica, lungo il fiume Chiese, nel comune di Bedizzole (BS)…</p>
<p><a href="https://citislab.it/nuovo-pannello-tattile-architettura-centralina-bedizzole/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://citislab.it/nuovo-pannello-tattile-architettura-centralina-bedizzole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
